Pemencaran Organisme
Makhluk hidup dapat menyebar dengan kisaran luas maupun sempit tergantung cara pemencarannya. Ada organisme yang tersebar luas (organisme kosmopolit) misalnya : kecoa dan lumut, ada pula yang hanya berada di suatu daerah tertentu (organisme endemik) misalnya :bunga Rafjlesia dan badak Jawa. Pemencaran TumbuhanAda 2 cara pemencaran tumbuhan, yaitu :1. Pemencaran tanpa bantuan faktor luar2. Pemencaran dengan bantuan faktor luarPemencaran Hewan Pemencaran hewan dapat terjadi karena hewan melakukan migrasi, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hewan dapat pula mengadakan pemencaran karena ulah manusia, caranya bisa sengaja atau tidak sengaja.1. Pemencaran secara sengaja Contoh : sapi perah asal Belanda dibawa ke Indonesia2. Pemencaran secara tidak sengaja Contoh : kecoa dari Amerika menyebar ke mana-mana, bekicot dari Afrika menyebar ke Indonesia.Pemencaran ini biasanya menggunakan alat pemencaran yang biasanya tidak memungkinkan penyebaran yang luas, misalnya :a. | Stolon atau Geragih Batang yang menjalar di atas tanah, Tunas tumbuh di sepanjang batang. Contoh : pada rumput teki, rumput gajah, strawberi.
| b. | Umbi Batang Bagian batang yang digunakan untuk menyimpan makanan umbi, ini mempunyai banyak tunas, bila keadaan lingkungan cocok, mata tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh : kentang.
| c. | Umbi Lapis Merupakan batang dengan ruas-ruas yang sangat pendek dan sangat rapat. Pada setiap ruas terdapat lapisan sisik yang merupakan modifikasi dari daun. Contoh : bawang merah, bakung, tulip, leli.
| d. | Akar Rimpang atau Akar Tinggal (Rizom) Merupakan batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh : beberapa jenis rumput, kunyit, lengkuas, dahlia.
| e. | Gerak Higroskopik dari buah polongBuah polong akan pecah bila kering, maka bijinya akan terpental keluar. Contoh : petai, lamtoro, kapri, karet, jarak.
|
|
|
a. | Anemokori Pemencaran biji dengan bantuan angin. Biji dapat terpencar jauh dari induknya.Dengan cara ini, alat pemencaran mempunyai ciri sebagai berikut :
- | biji kecil dan ringan, contoh : biji anggrek dan spora jamur | - | biji berbulu atau berambut, contoh : alang-alang (Imperata cylindrica) dan kapok (Ceiba pentandra) | - | biji bersayap, contoh : mahoni (Sweitenia mahagoni) dan damar(Agathis alba) buah bersayap, contoh : meranti (Shorea sp) dan tanaman suku Dipterocarpaceae | - | biji terpencar karena tangkainya tergoyang angin, contoh : Opium(Popover somniferum) |
|
b. | Hidrokori Pemencaran biji dengan bantuan air. Bijinya mempmyai ciri ringan dan embrio/lembaganya mempunyai pelindung yang baik. Tanaman yang disebarkan dengan cara ini biasanya mempunyai struktur buah dengan 3 lapis kulit, eksokarp (lapisan terluar), licin dan berkilat dan kedap air, mesokarp (lapisan tengah), tebal dan banyak rongga udara sehingga mengapung di air, endokarp (lapisan dalam) yang keras dan kuat sebagai pelindung lembaga/embrio. Contohnya : kelapa (Cocos nucifera), nyamplung (Calophylum sp).
|
c. | Zookori Pemencaran dengan perantaraan hewan
- | Ornitokori : pemencaran dengan perantaraan burung. Biasanya bijtanaman ini tidak dapat dicerna dan akan keluar bersama kotoran burung. Contoh : beringin (Ficus benjamina), benalu (Loranthus sp). | - | Kiroptorokori : pemencaran dengan perantaraan kelelawar. Contoh : jambu biji (Psidium guajava), pepaya (Carica papaja). | - | Entomokori : pemencaran dengan perantaraan serangga. Contoh : wijen (Sesamum sp), tembakau (Nicotiana tabacum). | - | Mammokori : pemencaran dengan perantara mamalia. Contoh : kopi (Cofea tanaman sp), delima. |
|
d.
| Antropokori Pemencaran dengan perantaraan manusia.
- | Pemencaran secara sengaja.Contoh : kelapa sawit dari Afrika ke Indonesia. | - | Pemencaran secara tidak sengaja. Contoh : biji rumput-rumputan yang menempel pada baju/celana. |
|
Share this article now on :